infos pratiques> Inscriptions dans les écolesles différentes dérogations télécharger les dérogations |
|
La ville de Sarreguemines dispose de 14 écoles maternelles, 12 écoles élémentaires, 4 collèges et 4 lycées, ce qui représente 16 groupes scolaires (soit 9 groupes scolaires maternelles / primaires, 3 collèges, 3 lycées publics et un groupe scolaire de la maternelle au lycée privé). Singularité les groupes scolaires Blies et Beausoleil sont intégralement bilingues et les cours sont dispensés alternativement par des enseignants de langue maternelle allemande ou française. C'est un atout important dans une région totalement bilingue et à la confluence des bassins de Smartville et de Sarrebrück qui attire beaucoup d'habitants transfrontaliers. |
|
MATERNELLES |
| Alice Cazal | |||
| 4, rue Claire Oster | 03 87 95 08 23 | ||
| Directrice : Mme Braun-Groud | |||
| Allmend - Groupe scolaire Maud Fontenoy | |||
| 5, rue Cahen | 03 87 95 32 47 | ||
| Directrice : Mme Marchal | |||
| Beausoleil - ABCM "Sonnenschule" | |||
| 11, rue des Hirondelles | 03 87 98 32 04 | ||
| Directrice : Mme Feiss | |||
| Blauberg | |||
| 8, rue des Dahlias | 03 87 98 02 36 | ||
| Directeur : M. Sauvanet Sébastien> | |||
| Blies - école biculturelle | |||
| 5, rue de l'Ecole | 03 87 95 16 57 | ||
| Directrice : Mme Muller | |||
| Blies - ABCM "Regenbogenschule" | |||
| 3, rue de l'Ecole | 03 87 98 44 83 | ||
| Directrice : Mme Zingraff | |||
| Folpersviller | |||
| 15, rue du groupe scolaire | 03 87 95 30 94 | ||
| Directrice : Mme Dietsch | |||
| Gregersberg - école biculturelle | |||
| 22 rue Marie Curie | 03 87 95 31 24 | ||
| Directrice : Mme Pizmoht | |||
| Institution Sainte Chrétienne - voir le site | |||
| 20, rue Ste Croix | 03 87 98 05 51 | ||
| Directeur : M. Griess | |||
| Montagne supérieure | |||
| 1, rue des pinsons | 03 87 98 21 88 | ||
| Directrice : Mme Hamm Doriane | |||
| Neunkirch | |||
| 8, rue de la fraternité | 03 87 95 22 39 | ||
| Directrice : Mme Leuck | |||
| Petit Prince | |||
| 11a, rue des Rossignols | 03 87 98 41 62 | ||
| Directrice : Mme Fnighar | |||
| Victor-Hugo | |||
| 2, impasse Victor Hugo | 03 87 98 01 41 | ||
| Directrice : Mme Gunther | |||
| Welferding | |||
| 20a, rue des Charrons | 03 87 98 00 26 | ||
| Directrice : Mme Bourdin | |||
|
|
|||
ELEMENTAIRES |
|||
| Allmend - groupe scolaire Maud Fontenoy - voir le site | |||
| 3 rue Cahen | 03 87 95 22 04 | ||
| Directrice : Mme Nominé | |||
| Beausoleil - ABCM "Sonnenschule" | |||
| 11 rue des Hirondelles | 03 87 98 56 70 | ||
| Directrice : Mme Wendels | |||
| Blauberg | |||
| 48, rue de Hambach | 03 87 98 47 58 | ||
| Directrice : Mme Lang | |||
| Blies - école d'application biculturelle | |||
| 1, rue de l'Ecole | 03 87 95 25 50 | ||
| Directrice : Mme. Joubert-Schwab | |||
| Blies - ABCM "Regenbogenschule" | |||
| 3 rue de l'Ecole | 03 87 95 29 86 | ||
| Directrice : Mme Florsch | |||
| Cité | |||
| 7, rue de la cité | 03 87 95 24 03 - 03 87 95 27 25 | ||
| Directrice : Mme Marchal Marie-Jo | |||
| Cité 2 - Azur (classe spécialisée du CHS) | |||
| 5, rue de la cité | 06 70 73 75 42 | ||
| Directrice : Mme MARSCHALL | ecoleazur@hotmail.fr | ||
| Folpersviller | |||
| 17, rue du groupe scolaire | 03 87 95 28 86 | ||
| Directrice : Mme Altenburger | |||
| Institution Ste Chrétienne - voir le site | |||
| 20, rue Ste Croix | 03 87 98 05 51 | ||
| Directeur : M. Griess - directeur primaire : M. Marchal | isc.sarg@wanadoo.fr | ||
| Montagne supérieure | |||
| 3, rue Barth | 03 87 98 08 03 | ||
| Directeur : Mme Haas Katia | |||
| Neunkirch | |||
| 149a, rue Foch | 03 87 95 00 86 | ||
| Directrice : Mme Leuck | |||
| Vergers - voir le site | |||
| 14 rue Lamartine | 03 87 98 57 03 | ||
| Directrice : Mme Angermuller | |||
| Welferding | |||
| 20, rue des Charrons | 03 87 98 20 23 | ||
| Directrice : Mme Stillitano | |||
|
|
|||
COLLEGES |
|||
|
Demi-pension
|
|||
|
Fulrad - voir le site |
|||
| 6, rue Fulrad | 03 87 95 29 41 | oui | |
| Principal : M. Decker | |||
| Himmelsberg - voir le site | |||
| 13, rue des Abeilles | 03 87 98 24 50 | oui | |
| Principale : M. Reb | |||
| Jean-Jaurès - voir le site | |||
| 20, rue des étangs | 03 87 98 29 45 | oui | |
| Principal : M. Petit | |||
| Institution Sainte Chrétienne - voir le site | |||
| 20, rue Ste Croix | 03 87 98 05 51 | oui | |
| Directeur : M. Griess | isc.sarg@wanadoo.fr | ||
|
|
|||
LYCEES |
|||
|
Demi-pension
|
Internat
|
|||
|
Pange - voir le site |
||||
| 16, rue du Lycée | 03 87 98 07 73 | oui | oui | |
| Proviseur : M. Viennet | ||||
| Nominé (lycée des métiers) - voir le site | ||||
| 60, rue Foch | 03 87 95 31 32 | oui | ||
| Proviseur : M. Thines | ||||
| Lazard - voir le site | ||||
| 20, rue Kieffer | 03 87 95 03 24 | oui | non | |
| Proviseur : Mme Menger | ||||
| Institution Ste Chrétienne - voir le site | ||||
| 20, rue Ste Croix | 03 87 98 05 51 | oui | non | |
| Directeur : M. Griess | isc.sarg@wanadoo.fr | |||
|
|
FORMULAIRE EN LIGNE demande d'acte d'état-civil |
|
TIPI paiement en ligne |
|
DELIBERATIONS du conseil |
|
DEMARCHES ADMINISTRATIVES |
|
MARCHES PUBLICS |
|
PLAN DE LA VILLE |
|
CONTACT | ||||||